Preisliste 2022 & 2023
Saisonzeiten 2022 | Preise Doppelzimmer | Preise Einzelzimmer | Preise Studiozimmer | Preise Familienzimmer |
---|---|---|---|---|
Vor-/ Nachsaison: | ||||
06.01. - 25.03.2022 | 132,00 | 97,00 | 138,00 | 152,00 |
25.10. - 01.11.2022 | 132,00 | 97,00 | 138,00 | 152,00 |
Nebensaison: | ||||
26.03. - 31.05.2022 | 168,00 | 117,00 | 172,00 | 182,00 |
12.09. - 25.10 2022 | 168,00 | 117,00 | 172,00 | 182,00 |
Hauptsaison: | ||||
01.01. - 05.01.2022 | 192,00 | 128,00 | 202,00 | 222,00 |
01.06. - 11.09.2022 | 192,00 | 128,00 | 202,00 | 222,00 |
26.12.2022 - 06.01.2023 | 192,00 | 128,00 | 202,00 | 222,00 |
Saisonzeiten 2023 | ||||
Vor-/ Nachsaison: | ||||
09.01. - 24.03.2023 | 135,00 | 100,00 | 141,00 | 155,00 |
30.10. - 23.12.2023 | 135,00 | 100,00 | 141,00 | 155,00 |
Nebensaison: | ||||
25.03. - 25.05.2023 | 171,00 | 120,00 | 175,00 | 185,00 |
11.09. - 29.10.2023 | 171,00 | 120,00 | 175,00 | 185,00 |
Hauptsaison: | ||||
01.01. - 08.01.2023 | 196,00 | 132,00 | 206,00 | 226,00 |
26.05. - 10.09.2023 | 196,00 | 132,00 | 206,00 | 226,00 |
24.12.2023 - 05.01.2024 | 196,00 | 132,00 | 206,00 | 226,00 |
In Neben- und Hauptsaison vermieten wir unsere Zimmer ausschließlich für mindestens 4 Übernachtungen. Ausnahmen sind in Einzelfällen mit Aufschlag möglich.
Zustellbetten sind in einigen Zimmern möglich, bitte fragen Sie diese direkt an.